2026年お正月祈祷/受付/お守り授与時間のおしらせ

お守り授与時間
| 大晦日 | 23:00 ~1:30 |
| 1月1日 | 7:30 ~18:00 |
| 2日 | 8:00 ~17:30 |
| 3日 | 8:30 ~17:00 |
| 4日 | 9:00 ~16:30 |
| 5日 | 9:00 ~16:30 |
| 6日 | 9:00 ~16:30 |
| 7日 | 9:00 ~16:30 |
護摩祈祷受付時間
| 大晦日 | 23:00 ~1:30 |
| 1月1日 | 8:00 ~17:00 |
| 2日 | 8:30 ~16:00 |
| 3日 | 8:30 ~16:00 |
| 4日 | 9:30 ~16:00 |
| 5日 | 9:30 ~16:00 |
| 6日 | 9:30 ~16:00 |
| 7日 | 9:30 ~16:00 |
護摩祈祷時間
| 大晦日 | 0:00 | 0:30 | 1:00 | 1:30 | |||||
| 1月1日 | 8:30 | 9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 |
| 1日 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 |
| 2日 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | |
| 3日 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | |
| 4日 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | ||
| 5日 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | ||
| 6日 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | ||
| 7日 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 |
